UFS

WeChat
Sina Weibo
QQ
QQ space
Douban
Baidu Post Bar
产品详情


Samsung UFS













  Part NumberVersionCapacityVoltageInterfacePackage SizeTemperatureProduct Status
KLUDG4UHGC-B0E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG4RHGB-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHGC-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG4LHGC-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHGB-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUGGARHGB-B0E1UFS 3.11 TB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.25 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUCG2UHYB-B0EPUFS 3.164 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUCG2UHYB-B0EQUFS 3.164 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUDG4UHYB-B0EPUFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUDG4UHYB-B0EQUFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUEG8UHYB-B0EPUFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUEG8UHYB-B0EQUFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUFGAUHYB-B0EPUFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.72 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUFGAUHYB-B0EQUFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.72 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUDG4UHDB-B2E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUDG4UHDC-B0E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHDB-C2E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHDC-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHDA-B2E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHDB-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production



  Part NumberVersionCapacityVoltageInterfacePackage SizeTemperatureProduct Status
KLUDG4UHGC-B0E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG4RHGB-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHGC-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG4LHGC-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHGB-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUGGARHGB-B0E1UFS 3.11 TB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11 x 13 x 1.25 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUCG2UHYB-B0EPUFS 3.164 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUCG2UHYB-B0EQUFS 3.164 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUDG4UHYB-B0EPUFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUDG4UHYB-B0EQUFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUEG8UHYB-B0EPUFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUEG8UHYB-B0EQUFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.2 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUFGAUHYB-B0EPUFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.72 mm-40 ~ 95 °CMass Production
KLUFGAUHYB-B0EQUFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.72 mm-40 ~ 105 °CMass Production
KLUDG4UHDB-B2E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUDG4UHDC-B0E1UFS 3.1128 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHDB-C2E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUEG8UHDC-B0E1UFS 3.1256 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 0.8 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHDA-B2E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production
KLUFG8RHDB-B0E1UFS 3.1512 GB1.2 / 2.5 VG4 2Lane11.5 x 13 x 1.0 mm-25 ~ 85 °CMass Production


Part No.Model NameDensityMono-DensityPKG SizePKG TypeSpecVoltage(VCC/VCCQ)Product Status
HN8T25BZGKX017NUC310512GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VMP
HN8T15BZGKX016NUC310256GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VMP
HN8T05BZGKX015NUC310128GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VMP
HN8T161ZGKX013NUC220256GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VMP
HN8T061ZGKX012NUC220128GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VMP
HN8G961ZGKX031NUC22064GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VMP
H28SAO301MMRUC210512GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.13.3V / 1.8VMP
H28S9Q301CMRUC210256GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.13.3V / 1.8VMP
H28S8D301DMRUC210128GB512Gb11.5x13x1.0mmFBGAUFS 2.13.3V / 1.8VMP
HN8T35DZHKX079NUD3101TB512Gb11X13X1.0mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VCS
HN8T25DEHKX077NUD310512GB512Gb11X13X0.8mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VCS
HN8T15DEHKX075NUD310256GB512Gb11X13X0.8mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VCS
HN8T05DEHKX073NUD310128GB512Gb11X13X0.8mmFBGAUFS 3.12.5V / 1.2VCS
HN8T162EHKX041NUD220256GB512Gb11.5x13x0.8mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VCS
HN8T062EHKX039NUD220128GB512Gb11.5x13x0.8mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VCS
HN8G962EHKX037NUD22064GB512Gb11.5x13x0.8mmFBGAUFS 2.23.3V / 1.8VCS




产品评论(0)
Comment

comment
Name
Praise degree
Message:
Upload pictures:
    total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.
    Verification code
    Submit