LPDDR4/LPDDR4X

WeChat
Sina Weibo
QQ
QQ space
Douban
Baidu Post Bar
产品详情



  Part NumberDensityOrganizationSpeedVoltageTemperaturePackageProduct Status
K3UH6H60AM-TFCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70BM-AFCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70BM-AHCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70MM-TFCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.7 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70MM-THCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGAMass Production
K3UHDHD0BA-AFCL128 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGASample
K3UHDHD0BA-AHCL128 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGASample
K4U2E3S4AA-TFCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U2E3S4AA-THCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U2E3S4AA-TUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KHCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-TFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-THCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-TUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KHCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-TFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-THCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-TUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KFCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KHCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KUCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-TFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-THCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-TUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KHCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UJE3D4AA-KFCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGASample
K4UJE3D4AA-KHCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGASample
K4UJE3D4AA-KUCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGASample
K4UJE3Q4AA-TFCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UJE3Q4AA-THCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-MGCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-MGCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-JGCR32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-JGCR64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K4U6E3S4AA-MGCR16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AA-MGCR32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AA-MGCR64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-EGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAEOL
K3UH5H50AM-JGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH6H60BM-EGCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-EGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-JGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH9H90BM-AGCL80 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOL
K3UHAHA0AM-AGCL96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production
K3UHBHB0BM-EGCL96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K4U6E3S4AA-MGCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AA-MGCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AA-MGCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GFCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GHCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-AGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOL
K3UH6H60BM-AGCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-AGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production



  Part NumberDensityOrganizationSpeedVoltageTemperaturePackageProduct Status
K4F6E3S4HB-KFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HB-KHCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HB-KUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HB-KFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HB-KHCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HB-KUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3S4HA-KFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3S4HA-KHCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3S4HA-KUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-TFCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-THCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-TUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HM-TFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HM-THCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HM-TUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-TFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-THCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-TUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-TFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-THCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-TUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F6E304HB-MGCJ16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOL
K4F6E3S4HM-MGCJ16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOL
K4F8E304HB-MGCJ8 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOL
K4F8E3S4HD-MGCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4F8E3S4HD-GFCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F8E3S4HD-GHCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F8E3S4HD-GUCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-GFCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-GHCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HA-GUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HM-MFCJ12 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F2E3S4HM-MHCJ12 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOL
K4F4E3S4HF-GFCJ4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F4E3S4HF-GHCJ4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F4E3S4HF-GUCJ4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3D4HB-MFCJ16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAEOL
K4F6E3D4HB-MHCJ16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOL
K4F6E3S4HM-GFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HM-GHCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4F6E3S4HM-GUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4F8E3S4HB-MFCJ8 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4F8E3S4HB-MHCJ8 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-GFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-GHCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FBE3D4HM-GUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-GFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-GHCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HA-GUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HM-MFCJ24 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4FHE3D4HM-MHCJ24 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOL



  Part NumberDensityOrganizationSpeedVoltageTemperaturePackageProduct Status
K3UH6H60AM-TFCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70BM-AFCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70BM-AHCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70MM-TFCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.7 V-40 ~ 95 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70MM-THCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGAMass Production
K3UHDHD0BA-AFCL128 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C556 FBGASample
K3UHDHD0BA-AHCL128 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C556 FBGASample
K4U2E3S4AA-TFCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U2E3S4AA-THCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U2E3S4AA-TUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KHCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-KUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-TFCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-THCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AM-TUCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KHCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-KUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-TFCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-THCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AM-TUCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KFCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KHCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AB-KUCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-TFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-THCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3D4AA-TUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KFCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KHCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4UHE3S4AA-KUCL24 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K4UJE3D4AA-KFCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGASample
K4UJE3D4AA-KHCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGASample
K4UJE3D4AA-KUCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGASample
K4UJE3Q4AA-TFCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4UJE3Q4AA-THCL48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U6E3S4AB-MGCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AB-MGCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-JGCR32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-JGCR64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K4U6E3S4AA-MGCR16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AA-MGCR32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AA-MGCR64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-EGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAEOL
K3UH5H50AM-JGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH6H60BM-EGCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-EGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-JGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAMass Production
K3UH9H90BM-AGCL80 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOL
K3UHAHA0AM-AGCL96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production
K3UHBHB0BM-EGCL96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAMass Production
K4U6E3S4AA-MGCL16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UBE3D4AA-MGCL32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4UCE3Q4AA-MGCL64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GFCL8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GHCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Production
K4U8E3S4AD-GUCL12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Production
K3UH5H50AM-AGCL32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOL
K3UH6H60BM-AGCL48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production
K3UH7H70AM-AGCL64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAMass Production


Mobile LPDDR5
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H9JKNNNFB3AECR-N6H8GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps496BallMP
H58GU6MK6HX04218GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps496BallCS
H58GG6MK6GX03712GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps496BallCS
Mobile   LPDDR4X
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H54GG6AYRHX26312GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HKNNNFBMAVAR-NEH8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HKNNNFBMMVAR-NEH8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H54G66CYRHX2588GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallCS
H9HKNNNEBMAVAR-NEH6GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H54GE6AYRHX2706GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HKNNNCRMAVAR-NEH4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
PC LPDDR5
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H9JKNNNFB3AECR-N6H8GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps496BallMP
H9JCNNNFA5MLYR-N6E8GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
H9JCNNNCP3MLYR-N6E4GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
H9JCNNNBK3MLYR-N6E2GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
PC LPDDR4X
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H9HKNNNFBMMVAR-NEH8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HCNNNFBMBLPR-NEE8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps432BallMP
H9HCNNNFBMALPR-NEE8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps432BallMP
H9HCNNNFAMMLXR-NEE8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNFAMALTR-NME8GB1.8V / 1.1V / 0.6V3733Mbps200BallMP
H9HKNNNCRMAVAR-NEH4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HKNNNCRMBVAR-NEH4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps556BallMP
H9HCNNNCRMBLPR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps432BallMP
H9HCNNNCRMALPR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps432BallMP
H9HCNNNCPMMLXR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNCPMALHR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNBKMALHR-NEE2GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNBKMMLXR-NEE2GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
PC LPDDR4
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H9HCNNNCPUMLXR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 1.1V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNBKUMLXR-NEE2GB1.8V / 1.1V / 1.1V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNBPUMLHR-NME2GB1.8V / 1.1V / 1.1V3733Mbps200BallMP
H9HCNNNBPUMLHR-NLE2GB1.8V / 1.1V / 1.1V3200Mbps200BallMP
H9HCNNN8KUMLHR-NME1GB1.8V / 1.1V / 1.1V3733Mbps200BallMP
H9HCNNN8KUMLHR-NLE1GB1.8V / 1.1V / 1.1V3200Mbps200BallMP
Consumer LPDDR5
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H58G66MK6BX0268GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps441BallCS
H9JCNNNCP3MLYR-N6E4GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
H58G56AK6JX0324GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
H58G56MK6BX0244GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps441BallCS
H58G46AK6JX0332GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
H9JCNNNBK3MLYR-N6E2GB1.8V / 1.05V / 0.5V6400Mbps315BallCS
Consumer LPDDR4x
Part No.DensityVoltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ)SpeedPackageProduct Status
H54G66BYYJX1048GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNFAMMLXR-NEI8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNFAMMLXR-NEE8GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H9HCNNNCPMMLXR-NEE4GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
H54G56BYYJX0894GB1.8V / 1.1V / 0.6V4266Mbps200BallMP
